domo PTZ con infrarrojos: prueba de contacto.
Hoy analizamos un nuevo modelo de domo PTZ con infrarrojos para exterior de la firma Dahua, para en un posterior post analizar un modelo similar pero ya con el standart HD-CVI propietario de esta compañía, donde la cámara estirará hasta resoluciones 1080P.
Se trata como decimos de un domo para instalación en exteriores (IP66) con tecnología analógica, es decir, para funcionar con los videograbadores que hay instalados en el mercado actualmente. Su resolución en función del modelo varía entre 540 y 650 lineas. Dispone además de Wide dinamic range digital para la gestión de contraluces (DWDR), filtro ICR y ultra DNR. Equipa una lente óptica a escoger bien en 23X o unos potentes 36 aumentos. Permite almacenar hasta 300 posiciones de giro predefinidas, 5 autoscans, 8 tours y 4 patterns. Utiliza el sistema de posicionamiento 3D mediante ratón de Dahua, marcando sobre la imagen el punto donde debe dirigirse la cámara sin la necesidad de utilizar cursores. La distancia de sus leds de infrarrojos hasta 100 mts.
Pero si en algo destaca este domo PTZ con infrarrojos, es por su velocidad de giro, llegando a los 400º/seg, con rotación horizontal de 360º. Esto supone una respuesta de movimiento instantánea, incluyendo también el cambio entre presets.
Veamos sus especificaciones técnicas….
Model | model A | model B | model C |
Camera | |||
Image Sensor | 1/4” CMOS | 1/4” Exview CCD | |
Effective Pixels | 640(H) x 480(V) | 976(H) x 582(V)/ 976(H) x 496(V) | |
Scanning System | Progressive | Interlacing | |
Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/30,000s | ||
Min. Illumination | Color: 0.5Lux@F1.6; B/W: 0.05Lux@F1.6 | Color: 0.01 Lux/F1.6,AGC ON, Slow Shutter ON; B/W: 0.001Lux/F1.6,AGC ON, Slow Shutter ON | |
S/N Ratio | More than 55dB | ||
Video Output | BNC (1.0Vpp/75Ω), PAL/NTSC | ||
Camera Features | |||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | ||
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | ||
Gain Control | Auto / Manual | ||
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | ||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||
Digital Zoom | 16x | ||
Lens | |||
Focal Length | 3.9mm~89.7mm (23x Optical zoom) |
3.9mm~89.7mm (23x Optical zoom) |
3.4mm~122.4mm (36x Optical zoom) |
Max Aperture | F1.6~ F3.7 | F1.6~ F3.7 | F1.6~ F4.5 |
Focus Control | Auto / Manual | ||
Angle of View | 53.5° ~ 2.6° | 61.68° ~ 3.06° | 57.8° ~ 1.7° |
PTZ | |||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180° | ||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s | ||
Preset Speed | Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s | ||
Preset | 300 | ||
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | ||
Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | ||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||
Idle Motion | Activate Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | ||
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | ||
IR Distance | 100m | ||
Auxiliary Interface | |||
RS485 | 1 Port | ||
Alarm | 2/1 channel In/Out | ||
General | |||
Power Supply | AC24V (±10%) | ||
Power Consumption | 13W, 23W (IR on, Heater on) | ||
Working Environment | -40ºC ~ 70ºC / Less than 90% RH | ||
Ingress Protection | IP66 | ||
Dimensions | Φ186.0(mm) x 309(mm) | ||
Weight | 3.5kg |
A modo de resumen, si disponemos de una instalación analógica y aun no nos hemos decidido migrar al mundo de la alta definición, y necesitamos un domo para proteger exteriores y perímetros, con visión nocturna y sobretodo, una gran agilidad y velocidad de giro, este domo PTZ con infrarrojos es nuestro equipo.
Disponemos de algún equipo de domo motorizado con muy poco uso procedente de feria a precios realmente interesante. Contactar aqui.