Tal y como comentábamos en nuestro anterior post, aquí tenemos el modelo que SI ofrece resolución Full HD mediante la novedosa tecnología HD-CVI. Aquí efectuamos un salto de calidad importante, ya que pasaríamos de resoluciones de grabación de máximo D1 o WD1 hasta full HD 1080P. Obviamente el peso de los archivos también es otro, pero teniendo en cuenta las cualidades de compresión de los grabadores a día de hoy, su codec H264 hace que tales tareas se acometan sin mayores problemas. Y en todo caso, si nuestra linea de ADSL no llega a facilirnos esa calidad que la cámara SI nos ofrece, podemos tirar del «dual stream» para solventar el tema.
Volviendo al modelo que nos ocupa, esta sería la versión anteriormente analizada pero equipando la tecnología HD-CVI para llevar mediante movimientos de alta velocidad (400º/seg) el domo a la posición que queramos , eso, aquí contamos con una única versión de zoom analógico que va hasta los 20 aumentos. El resto de características se mantienen iguales al modelo analógico.
Adjuntamos especificaciones técnicas….
Model | |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8” Exmor CMOS |
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2Megapixels |
Horizontal Resolution | ≥1000TVL |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/30,000s |
Min. Illumination | Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4; 0Lux (IR on) |
S/N Ratio | More than 50dB |
Resolution | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
Video Output | 1-channel BNC HDCVI high definition video output |
Camera Features | |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
Gain Control | Auto / Manual |
Noise Reduction | 2D/3D |
Privacy Masking | Up to 24 areas |
Digital Zoom | 16x |
Lens | |
Focal Length | 4.7mm~94mm (20x Optical zoom) |
Max Aperture | F1.4~ F2.6 |
Focus Control | Auto / Manual |
Angle of View | 54.1° ~ 3.2° |
PTZ | |
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180° |
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s |
Preset Speed | Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s |
Preset | 300 |
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation |
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure |
Idle Motion | Activate Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period |
Time Task | Auto activation of Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern by preset-time |
IR Distance | 100m |
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) |
Audio | |
Interface | 1 channel In |
Auxiliary Interface | |
RS485 | 1 |
Alarm | 2/1 channel In/Out |
General | |
Power Supply | AC24V/ 3A (±10%) |
Power Consumption | 12W, 25W (IR on) |
Working Environment | -40ºC ~ 70ºC / Less than 90% RH |
Ingress Protection | IP66 |
Dimensions | Φ186 (mm) x 310(mm) |
Weight | 3.5Kg |
En contraposición al modelo analógico comentado, este modelo es para los que SI se han atrevido a dar el salto al mundo de la alta definición (cosa ya totalmente recomendada a dia de hoy ;-)). Mismo enfoque pero mayor calidad de visionado. A partir de aquí solo podríamos migrar en calidad superior a un equipo con tecnología HD-SDI, y para llevarlo al extremo, a un equipo IP megapixel con resoluciones tipo 3 megapixeles….